A. Reference group = no medication |
| p values | Hazard ratio | 95% confidence interval |
Age | < .0001 | 1.11 | 1.09 | 1.13 |
Sex | 0.42 | 0.72 | 0.33 | 1.58 |
African American | 0.40 | 0.78 | 0.44 | 1.38 |
Hispanic | 0.01 | 1.93 | 1.19 | 3.12 |
Other | 0.68 | 1.24 | 0.45 | 3.38 |
ACEI + beta | 0.14 | 0.63 | 0.34 | 1.17 |
ACEI + statin | 0.01 | 0.44 | 0.23 | 0.85 |
ACEI + metformin | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.90 |
Beta blocker + statin | 0.11 | 0.63 | 0.35 | 1.11 |
Beta blocker + metformin | 0.23 | 0.47 | 0.14 | 1.60 |
Statin + metformin | 0.45 | 1.32 | 0.65 | 2.70 |
Medication duration | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Sleep | 0.55 | 0.83 | 0.46 | 1.52 |
Thyroid | 0.23 | 0.62 | 0.28 | 1.37 |
Cardiac dysrhythmia | < .0001 | 2.18 | 1.31 | 3.63 |
Cancer | 0.55 | 0.84 | 0.49 | 1.47 |
Congestive heart failure | 0.38 | 0.62 | 0.22 | 1.78 |
Coronary artery disease | 0.34 | 0.76 | 0.43 | 1.34 |
Diabetes | 0.62 | 0.87 | 0.51 | 1.50 |
Hyperlipidemia | 0.16 | 1.31 | 0.90 | 1.90 |
Hypertension | 0.09 | 1.40 | 0.95 | 2.06 |
Kidney | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 1.70 |
Liver | 0.45 | 0.56 | 0.13 | 2.47 |
Lung | 0.86 | 1.04 | 0.69 | 1.57 |
Peripheral artery disease | 0.61 | 1.18 | 0.62 | 2.24 |
Stroke | 0.97 | 0.99 | 0.55 | 1.77 |
Alcohol | 0.38 | 1.24 | 0.77 | 2.01 |
Anxiety | 0.32 | 1.25 | 0.81 | 1.94 |
Bipolar | 0.59 | 1.20 | 0.63 | 2.28 |
PTSD | 0.11 | 0.63 | 0.36 | 1.11 |
Schizophrenia | 0.50 | 1.27 | 0.63 | 2.55 |
Depression | 0.78 | 1.06 | 0.72 | 1.57 |
Drug substance | 0.07 | 0.48 | 0.21 | 1.08 |
Number of TBI occurrence | < .0001 | 1.04 | 1.02 | 1.07 |
B. Reference group = no medication or statin + metformin |
| No med as the reference | Statin + metformin as the reference |
Medication | p value | HR | 95% CI | p value | HR | 95% CI |
ACEI + beta blocker | 0.14 | 0.63 | 0.34 | 1.17 | 0.16 | 0.54 | 0.23 | 1.27 |
ACEI + statin | 0.01 | 0.44 | 0.23 | 0.85 | 0.02 | 0.35 | 0.15 | 0.82 |
ACEI + metformin | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.90 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.87 |
Beta blocker + statin | 0.11 | 0.63 | 0.35 | 1.11 | 0.09 | 0.49 | 0.22 | 1.11 |
Beta blocker + metformin | 0.23 | 0.47 | 0.14 | 1.60 | 0.24 | 0.45 | 0.12 | 1.69 |
Statin + metformin | 0.45 | 1.32 | 0.65 | 2.70 | | | | |
- Note: Models adjusted by demographic variables and comorbidities