Retinal regions | PET status at v0 | PET status at v2 | Clinical status at v2 |
---|
Wald | OR | 95% CI | p | Wald | OR | 95% CI | p | Wald | OR | 95% CI | p |
---|
Peripapillary RNFL |
Total | 0.69 | 0.98 | 0.94–1.03 | 0.39 | 2.76 | 0.97 | 0.94–1.01 | 0.10 | 2.38 | 1.06 | 0.98–1.14 | 0.12 |
Temporal | 0.60 | 1.03 | 0.96–1.10 | 0.44 | 0.14 | 0.99 | 0.94–1.04 | 0.71 | 2.81 | 1.06 | 0.99–1.14 | 0.09 |
Superior | 0.37 | 1.01 | 0.98–1.05 | 0.54 | 0.26 | 0.99 | 0.97–1.02 | 0.61 | 1.04 | 1.02 | 0.98–0.16 | 0.31 |
Nasal | 1.19 | 0.98 | 0.95–1.02 | 0.28 | 1.93 | 0.98 | 0.95–1.00 | 0.17 | 0.03 | 1.00 | 0.96–1.05 | 0.87 |
Inferior | 0.13 | 0.99 | 0.96–1.03 | 0.72 | 1.18 | 0.98 | 0.96–1.01 | 0.28 | 3.08 | 1.04 | 1.00–1.09 | 0.08 |
ETDRS macula |
Centre | 4.93 | 1.04 | 1.01–1.08 | 0.03* | 4.98 | 1.03 | 1.00–1.06 | 0.03* | 2.11 | 1.03 | 0.99–1.06 | 0.15 |
Inner temporal | 4.88 | 1.06 | 1.01–1.12 | 0.03* | 4.82 | 1.05 | 1.01–1.09 | 0.03* | 1.48 | 1.03 | 0.98–1.08 | 0.23 |
Inner superior | 3.93 | 1.05 | 1.01–1.10 | 0.047* | 5.54 | 1.05 | 1.00–1.09 | 0.02* | 1.48 | 1.03 | 0.98–1.08 | 0.22 |
Inner nasal | 7.20 | 1.08 | 1.02–1.14 | 0.007* | 8.39 | 1.06 | 1.02–1.10 | 0.004* | 1.33 | 1.03 | 0.98–1.07 | 0.25 |
Inner inferior | 4.14 | 1.05 | 1.00–1.10 | 0.04* | 5.60 | 1.05 | 1.01–1.09 | 0.02* | 2.34 | 1.04 | 0.99–1.09 | 0.13 |
Outer temporal | 0.52 | 1.02 | 0.97–1.07 | 0.47 | 0.22 | 1.01 | 0.97–1.05 | 0.64 | 1.26 | 1.03 | 0.98–1.09 | 0.26 |
Outer superior | 0.11 | 1.00 | 0.96–1.06 | 0.74 | 0.21 | 1.01 | 0.97–1.05 | 0.65 | 0.73 | 1.02 | 0.97–1.08 | 0.39 |
Outer nasal | 2.47 | 1.04 | 0.99–1.08 | 0.12 | 1.70 | 1.02 | 0.99–1.06 | 0.19 | 2.60 | 1.04 | 0.99–1.08 | 0.11 |
Outer inferior | 2.87 | 1.04 | 0.99–1.09 | 0.09 | 1.52 | 1.02 | 0.99–106 | 0.22 | 3.63 | 1.05 | 1.00–1.11 | 0.06 |
Macular multilayer |
GCL+ | 2.22 | 1.12 | 0.96–1.31 | 0.14 | 1.65 | 1.08 | 0.96–1.21 | 0.20 | 0.76 | 1.07 | 0.92–1.24 | 0.38 |
RNFL | 2.35 | 1.12 | 0.97–1.30 | 0.13 | 1.05 | 1.06 | 0.95–1.19 | 0.31 | 0.32 | 1.04 | 0.91–1.20 | 0.58 |
- A 2-step logistic regression model was executed for each of the sixteen retinal thickness measures as predictors of PET status (+/−) at v0 and v2 and clinical status (SCD vs MCI) at v2, separately, and including age, gender, education, APOE ε4 status and OCT image quality as adjusting variables
- *Statistical significance was set-up at p < 0.05
- Abbreviations: APOE apolipoprotein E, CI confidence interval, ETDRS Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, GCL ganglion cell layer, OR odds ratio, PET positron emission tomography, RNFL retinal nerve fiber layer, v0 baseline visit, v2 follow-up visit at 2 years